Báo cáo tài chính (Việt Nhật Anh)
BALANCE SHEET
ベトナム語 | 英語 | 日本語 | |||
TÀI SẢN | 財産 | ||||
A | A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | A | A -CURRENT ASSETS (100= 110+120+130+140+150) | A | 流動資産 |
I | Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112) | I | I . Cash and cash equivalents | I | 手持ち現金及び金額同等物 |
1 | 1. Tiền | 1 | 1 . Cash | 1 | 手持ち現金 |
2 | 2. Các khoản tương đương tiền | 2 | 2 . Cash equivalents | 2 | 手持ち現金同等物 |
II | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129) | II | II . SHORT-TERM FINANCIAL INVESTMENTS | II | 短期金融投資物 |
1 | 1. đầu tư ngắn hạn | 1 | 1 . Short-term investment | 1 | 短期投資 |
2 | 2. dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 2 | 2 . Provision for lost due to Short-term investment(*) | 2 | 短期投資の価値減少の予防 |
III | III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130=131+132+133+134+139) | III | III . SHORT-TERM RECEIVABLES | III | 短期債権 |
1 | 1. phải thu khách hàng | 1 | 1 . Short-term Receivables from Customers | 1 | 未収金 |
2 | 2. trả trước cho người bán | 2 | 2 . Short-term Prepayment to Suppliers | 2 | 販売側へ前払い |
3 | 3. phải thu nội bộ ngắn hạn | 3 | 3 . Short-term Internal Receivables | 3 | 短期社内債権 |
4 | 4. phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 4 | 4 . Receivables by the Scheduled Progress of Construction Contracts | 4 | 建設契約の予定進捗による債権 |
5 | 5. các khoản thu khác | 5 | 5 . Other Short-term Receivables | 5 | 他の債権 |
6 | 6. dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 6 | 6 . Provision for Bad Debts (*) | 6 | 不良債権引当金 |
IV | IV. Hàng tồn kho (140=141+149) | IV | IV . INVENTORIES | IV | 製品・商品・棚卸資産 |
1 | 1. hàng tồn kho | 1 | 1 . Inventories | 1 | 製品・商品・棚卸資産 |
2 | 2. dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 2 | 2 . Provision for Devaluation of Stocks (*) | 2 | 製品・商品・棚卸資産の値下げ予防 |
V | V. Tài sản ngắn hạn khác (150=151+152+154+158) | V | V . OTHER CURRENT ASSETS | V | その他の流動資産 |
1 | 1. chi phí trả trước ngắn hạn | 1 | 1 . Short-term Prepaid Expenses | 1 | 短期前払費用 |
2 | 2. thuế GTGT được khấu trừ | 2 | 2 . Deductible VAT | 2 | 控除可能な付加価値税 |
3 | 3. thuế và các khoản khác phải thu nhà nước | 3 | 3 . Taxes and Receivables from State Budget | 3 | 国家予算からの軸と債権 |
4 | 4. tài sản ngắn hạn khác | 4 | 4 . Others Current Assets | 4 | その他流動資産 |
B | B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | B | B – NON-CURRENT ASSETS (200 = 210+220+240+250+260) | B | 長期資産 |
I | I- các khoản phải thu dài hạn (210=211+212+213+218+219) | I | I . LONG-TERM RECEIVABLES | I | 長期受領証 |
1 | 1. phải thu dài hạn của khách hàng | 1 | 1 . Long-term Receivables from Customers | 1 | 顧客からの長期受取債権 |
2 | 2. vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 2 | 2 . Working Capital in Subsidiaries | 2 | 子会社に就労資本 |
3 | 3. phải thu dài hạn nội bộ | 3 | 3 . Long-term Internal Receivables | 3 | 長期の内部債権 |
4 | 4. phải thu dài hạn khác | 4 | 4 . Other Long-term Receivables | 4 | その他の長期債権 |
5 | 5. dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 5 | 5 . Provision for Long-term Bad Debts (*) | 5 | 長期貸倒引当金 |
II | II. Tài sản cố định (220=221+224+227+230) | II | II . FIXED ASSETS | II | 固定資産 |
1 | 1. tài sản cố định hữu hình(221=222+223) | 1 | 1 . Tangible Fixed Assets | 1 | 有形固定資産 |
nguyên giá | – Acquisition Cost | 取得原価 | |||
giá trị hao mòn lũy kế | – Accumulated Depreciation (*) | 償却累計額 | |||
2 | 2. tài sản cố định thuê tài chính (224=225+226) | 2 | 2 . Financial Lease Assets | 2 | ファイナンスリース資産 |
nguyên giá | – Acquisition Cost | 取得原価 | |||
giá trị hao mòn lũy kế | – Accumulated Depreciation (*) | 償却累計額 | |||
3 | 3. tài sản cố định vô hình | 3 | 3 . Intangible Fixed Assets | 3 | 無形固定資産 |
nguyên giá | – Acquisition Cost | 取得原価 | |||
giá trị hao mòn lũy kế | – Accumulated Depreciation (*) | 償却累計額 | |||
4 | 4. chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 4 | 4 . Capital Construction in Progress | 4 | 資本構成の進行中 |
III | III. Bất động sản đầu tư (240=241+242) | III | III . INVESTMENT PROPERTIES | III | 投資資産 |
nguyên giá | – Acquisition Cost | 取得原価 | |||
giá trị hao mòn lũy kế | – Accumulated Depreciation (*) | 償却累計額 | |||
IV | IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (250=251+252+258+259) | IV | IV . LONG-TERM FINANCIAL INVESTMENTS | IV | 長期性資金による投資 |
1 | 1. đầu tư vào công ty con | 1 | 1 . Investments in Subsidiaries | 1 | 子会社への投資 |
2 | 2. đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | 2 | 2 . Investments in Associates, Joint-Ventures | 2 | 関連会社及び合弁会社に対する投資 |
3 | 3. đầu tư dài hạn khác | 3 | 3 . Investments in Other Companies | 3 | 他の長期投資 |
4 | 4. dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 4 | 4 . Provision for Long-term Investments Devaluation (*) | 4 | 長期投資引当金繰入額 |
V | V. Tài sản dài hạn khác (260=261+262+268) | V | V . OTHER NON-CURRENT ASSETS | V | その他の非流動資産 |
1 | 1. chi phí trả trước dài hạn | 1 | 1 . Long-term Prepaid Expenses | 1 | 長期前払費用 |
2 | 2. tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 2 | 2 . Deferred Income Tax Assets | 2 | 繰延法人所得税資産 |
3 | 3. tài sản dài hạn khác | 3 | 3 . Others Non-current Assets | 3 | その他固定資産 |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | TOTAL ASSETS (270 = 100 + 200) | 総資産 | |||
NGUỒN VỐN | Funding sources | 資金源 | |||
A | A-NỢ PHẢI TRẢ(300=310+330) | A | A – LIABILITIES (300 = 310 + 330) | A | 負債 |
I | I. Nợ ngắn hạn(310=311+312+…+319+320+323) | I | I . CURRENT LIABILITIES | I | 短期負債 |
1 | 1. vay và nợ ngắn hạn | 1 | 1 . Short-term borrowing | 1 | 短期借入 |
2 | 2. phải trả người bán | 2 | 2 . Short-term Payables | 2 | |
3 | 3. người mua trả tiền trước | 3 | 3 . Short term Advances Received from the Customers | 3 | 顧客が前に払う |
4 | 4. thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 4 | 4 . Taxes and Obligations to State Budget | 4 | 国家予算への税金と義務 |
5 | 5. phải trả người lao động | 5 | 5 . Labor Payables | 5 | 労働負債 |
6 | 6.chi phí phải trả | 6 | 6 | 未払い費用 | |
7 | 7. phải trả nội bộ | 7 | 7 . Intercompany Payables | 7 | 会社間債務 |
8 | 8. phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng | 8 | 8 . Payables by Scheduled Progress of Construction Contracts | 8 | 建設契約の予定進捗による支払額 |
9 | 9. các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác | 9 | 9 . Other Long-term Payables | 9 | その他の長期借入金 |
10 | 10. dự phòng phải trả ngắn hạn | 10 | 10 . Provision of Short-term Payables | 10 | 短期借入金の引当金 |
11 | 11. quỹ khen thưởng phúc lợi | 11 | 11 . Reward and Welfare Fund | 11 | 報酬と福祉基金 |
II | II. Nợ dài hạn (330=331+332+…+338+339) | II | II . NON-CURRENT LIABILITIES | II | 非流動負債 |
1 | 1. phải trả dài hạn người bán | 1 | 1 . Long-term Payables to Suppliers | 1 | サプライヤーへの長期借入金 |
2 | 2. phải trả dài hạn nội bộ | 2 | 2 . Long-term Internal Payables | 2 | 長期有価証券 |
3 | 3. phải trả dài hạn khác | 3 | 3 . Other Long-term Payables | 3 | その他の長期借入金 |
4 | 4. vay và nợ dài hạn | 4 | 4 . Borrowings and Financial Lease Liabilities | 4 | 借入金および金融リース負債 |
5 | 5. thuế thu nhập hoãn phải trả lại | 5 | 5 . Payable Deferred Income Tax | 5 | 未払金繰延税金 |
6 | 6. dự phòng trợ câp mất việc làm | 6 | 6 . Provision for Unemployment | 6 | 失業準備 |
7 | 3. dự phòng phải trả dài hạn | 7 | 7 . Provision for Long-term Payables | 7 | 長期借入金の引当金 |
8 | 8. doanh thu chưa thực hiện | 8 | 8 . Long-term Unrealized Revenue | 8 | 長期未実現収益 |
9 | 9. quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 9 | 9 . Science and Technology Development Fund | 9 | 科学技術開発基金 |
B | B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | B | B – OWNER EQUITY (400 = 410 + 430) | B | 所有者資本 |
I | I.vốn chủ sở hữu (410=411+412+…+421+422) | I | I . Owner Equity | I | 所有者資本 |
1 | 1. vốn đầu tư của chủ sở hữu | 1 | 1 | 所有者の資産 | |
2 | 2. thặng dư vốn cổ phần | 2 | 2 . Equity Surplus | 2 | 株式余剰 |
3 | 3. vốn khác của chủ sở hữu | 3 | 3 . Other Owner Equity | 3 | その他の株式余剰 |
4 | 4. cổ phiếu quỹ | 4 | 4. Shares in Fund (*) | 4 | ファンドの株式 |
5 | chênh lệch đánh giá lại tài sản | 5 | 5 . Differences from Asset Revaluation | 5 | 資産再評価との差異 |
6 | 6. chênh lệch tỷ giá hối đoái | 6 | 6 . Exchange Rate Differences | 6 | 為替相場の違い |
7 | 7. quỹ đầu tư phát triển | 7 | 7 . Development Investment Fund | 7 | 開発投資ファンド |
8 | 8. quỹ dự phòng tài chính | 8 | 8 . Provision Fund | 8 | プロビジョニング基金 |
9 | 9. quỹ hỗ trỡ sắp xếp doanh nghiệp | 9 | 9 . Other Funds | 9 | その他のファンド |
10 | 10. lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 10 | 10 . Undistributed Profit after tax | 10 | 未分配税引後利益 |
11 | 11. nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 11 | 11 . Capital Construction Investment | 11 | 首都建設投資 |
12 | 12. quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 12 | 12 . Corporation Arrangement Support Fund | 12 | アレンジメントサポート基金 |
II | II- nguồn kinh phí và quỹ khác (430=432+433) | II | II | 資金及び他のファンド | |
1 | 1. nguồn kinh phí | 1 | 1 | 資金 | |
2 | 2. nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 2 | 2 | 固定資産を形成した資金 | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | TOTAL (440 = 300+ 400) | 総資金源 | |||
CHI TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | OFF BALANCE SHEET ITEMS | オフバランスシート項目 | |||
1 | 1. tài sản thuê ngoài | 1 | leased assets | 1 | リース資産 |
2 | 2. vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công. | 2 | materials, goods kept for processing | 2 | 材料、加工のために保管された物品 |
3 | 3. hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | 3 | goods received on consignment for sale, deposit | 3 | 販売のために受託された商品 |
4 | 4. nợ khó đòi đã xử lý | 4 | bad debt written off | 4 | 償却された不良債権 |
5 | 5. ngoại tệ các loại | 5 | foreign currencies | 5 | 外貨 |
6 | 6. dự án chi sự nghiệp , dự án | 6 | project for public services and project | 6 | 公共サービスにプロジェクト.プロジェクト |
INCOME STATEMENT
ベトナム語 | 英語 | 日本語 | |||
1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | Gross sales of merchandise and services | 1 | 商品やサービスの総売上高 |
2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | Deductions | 2 | 控除 |
3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 3 | Net sales of merchandise and services (10=01-02) | 3 | 商品やサービスの純売上高 |
4 | Giá vốn hàng bán | 4 | Cost of goods sold | 4 | 売上原価 |
5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11) | 5 | Gross profit from sales of merchandise and services (20 = 10 -11) | 5 | 商品の販売やサービスから の売上総利益 |
6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 6 | Financial income | 6 | 金融収益 |
7 | Chi phí tài chính | 7 | Financial expenses | 7 | 金融費用 |
– Trong đó: Chi phí lãi vay | – Including : Interest expense | 支払利息を含む | |||
8 | Chi phí bán hàng | 8 | Selling expenses | 8 | 販売費 |
9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 9 | 9 | 会社管理費用 | |
10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) – (24+25)} | 10 | Operating net profit {30 = 20 + (21-22) – (24+25)} | 10 | 営業活動からの純利益 |
11 | Thu nhập khác | 11 | Other income | 11 | その他の収益 |
12 | Chi phí khác | 12 | Other expenses | 12 | その他の費用 |
13 | Lợi nhuận khác (40 = 31- 32) | 13 | Other Profit (40 = 31- 32) | 13 | その他の利益 |
14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40) | 14 | Net profit before tax (50 = 30+40) | 14 | 税引前純利益 |
15 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 15 | Current Income Tax Expense | 15 | 法人所得税費用 |
16 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 16 | Deferred Income Tax Benefit | 16 | 繰延所得税ベネフィット |
17 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52) | 17 | Net profit after tax (60 = 50-51-52) | 17 | 税引後純利益 |
18 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 18 | Basic Earnings per Share | 18 | 基本的1株当たり利益 |
CASH FLOW STATEMENT
ベトナム語 | 英語 | 日本語 | |||
1 | I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 1 | I. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | 1 | 営業活動からのキャッシュフロー |
2 | 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 2 | 1. Receipts from Goods Sale, Services Supply and Others | 2 | 商品販売、サービス供給および他のからの領収 |
3 | 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 3 | 2. Payments to Goods Suppliers and Service Providers | 3 | 商品サプライヤーとサービスプロバイダーへの支払い |
4 | 3. Tiền chi trả cho người lao động | 4 | 3. Payments to Employees | 4 | 従業員への支払い |
5 | 4. Tiền chi trả lãi vay | 5 | 4. Payments of Loan Interests | 5 | 融資利息の支払 |
6 | 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 6 | 5. Payments of Enterprise Income Tax | 6 | 企業所得税の支払い |
7 | 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 7 | 6. Other Receipts from Operating Activities | 7 | 営業活動による他受領 |
8 | 7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 8 | 7. Other Payments for Operating Activities | 8 | 営業活動による他支払い |
9 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 9 | Net Cash Flows from Operating Activities | 9 | 営業活動による純キャッシュフロー |
10 | II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | 10 | II. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | 10 | 投資活動によるキャッシュフロー |
11 | 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác | 11 | 1. Payments for Additions to Fixed Assets and Other Long-term Assets | 11 | 固定資産、投資不動産及び他の長期資産への支払い |
12 | 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác | 12 | 2. Receipts from the Liquidation, Assignment or Sale of Fixed Assets and Other Long-term Assets | 12 | 固定資産、投資不動産及び他の長期資産を売却することに収入 |
13 | 3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 13 | 3. Payments to Provide loans, to Acquire Debt Instruments of Other Units | 13 | 融資を提供する、及び他のユニットの債務証書を 取得するための支払い |
14 | 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 14 | 4. Receipts from the Recovery of Loans Provided, from the Re-sale of Debt Instruments of Other Units | 14 | 融資を提供する、及び他のユニットの債務証書を 取得する支払いを回収することから収入 |
15 | 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 15 | 5. Payments of Investments in Capital Contributions to Other Units | 15 | 他のユニットに資本拠出の投資の支払い |
16 | 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 16 | 6. Cash Recovered from Investments in Capital Contributions to Other Units | 16 | 他のユニットに資本拠出の投資から回収資産 |
17 | 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 17 | 7. Receipts from Loan Interests, Dividends and Earned Profits | 17 | ローン金利、配当金および利益分配による収入 |
18 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 18 | Net Cash Flows from Investing Activities | 18 | 投資活動による純キャッシュフロー |
19 | III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 19 | III. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | 19 | 財務活動によるキャッシュフロー |
20 | 1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 20 | 1. Proceeds from the Issuance of Shares or Reception of Capital Contributed by Owners | 20 | 株式の発行及び所有者の資産を受け取ることにより収入 |
21 | 2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 21 | 2. Repayments of Contributed Capital to Owners or for Redemption of Shares by the Issuing Enterprise | 21 | 所有者への拠出資本の返済、あるいは企業が発行した株式の 取得への支払い |
22 | 3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 22 | 3. Receipts from Short- or Long-term Borrowings | 22 | 短期・長期借入金からの収入 |
23 | 4.Tiền chi trả nợ gốc vay | 23 | 4. Repayments of Borrowings | 23 | 借入金の返済による支出 |
24 | 5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 24 | 5. Repayments of Financial Leasing Debts | 24 | 金融リースの債務の返済 |
25 | 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 25 | 6. Payments of Dividends or Profits to Owners or Shareholders | 25 | 株主や所有者への配当金や利息の支払い |
26 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 26 | Net Cash Flows from Financing Activities | 26 | 財務活動による純キャッシュフロー |
27 | Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40) | 27 | Net Cash Flows in the Year (50=20+30+40) | 27 | 年間の純キャッシュフロー |
28 | Tiền và tương đương tiền đầu năm | 28 | Cash and Cash Equivalents at the Beginning of Year | 28 | 年間の初めに現金及び現金同等物 |
29 | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 29 | Effects of Changes in Foreign Exchange Rates | 29 | 外国為替レート変動の影響 |
30 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61) | 30 | Cash and Cash Equivalents at the End of Period (70=50+60+61) | 30 | 期間末における現金及び現金同等物 |